Kostenlose Lieferung ab 75 € innerhalb Deutschlands •  Täglich neue Artikel online  •  Kauf auf Rechnung  •  Bestpreis-Garantie

Größentabelle Schuhe

Allgemeine Schuhgrößen
Damen Herren
EU US UK EU US UK
36,5 6 4 39 7 6
37 6,5 4,5 40 7,5 6,5
38 7 5 40,5 8 7
38,5 7,5 5,5 41 8,5 7,5
39 8 6 42 9 8
40 8,5 6,5 42,5 9,5 8,5
40,5 9 7 43 10 9
41 9,5 7,5 44 10,5 9,5
42 10 8 44,5 11 10
43 11 9 45 11,5 10,5
44 11,5 9,5 46 12 11
44,5 12 10 46,5 12,5 11,5
      47 13 12

 

FootJoy
Damen Herren
EU US EU US
35 5 39 7
36,5 6 40 7,5
37 6,5 40,5 8
38 7 41 8,5
38,5 7,5 42 9
39 8 42,5 9,5
40 8,5 43 10
40,5 9 44 10,5
41 9,5 44,5 11
42 10 45 11,5
43 11 46 12
44,5 12 47 13
    48,5 14
    50 15

 

NIKE
Damen Herren
EU US EU US
35,5 5 40 7
36 5,5 40,5 7,5
36,5 6 41 8
37,5 6,5 42 8,5
38 7 42,5 9
38,5 7,5 43 9,5
39 8 44 10
40 8,5 44,5 10,5
40,5 9 45 11
41 9,5 45,5 11,5
 42 10  46 12
    47 12,5
    47,5   13
    48  13,5
    48,5   14

 

Puma
Damen Herren
EU UK EU UK
36,5 3,5 39 6
37 4 40 6,5
37,5 4,5 40,5 7
38 5 41 7,5
38,5 5,5 42 8
39 6 42,5 8,5
40 6,5 43 9
40,5 7 44 9,5
41 7,5 44,5 10
42 8 45 10,5
42,5 8,5 46 11
43 9 47 12
44 9,5 48,5 13

 

adidas
Damen Herren
EU UK EU UK
36 3,5 40 6,5
36,5 4 40,5 7
37 4,5 41 7,5
38 5 42 8
38,5 5,5 42,5 8,5
39 6 43 9
40 6,5 44 9,5
40,5 7 44,5 10
41 7,5 45 10,5
42 8 46 11
42,5 8,5 47 12
    48,5 13