Cobra Eisensatz AIR-X 2
Herren
Artikel-Nr.: 5079414 -17%
659,99 €
UVP: 799,00 €
1Rechts/Links:
2Nummer:
3Flex:
4Schaftbezeichnung + Gewicht:
5Schaft-Material:
Leider derzeit nicht verfügbar
Nur noch wenige auf Lager
Beschreibung
Bewertungen



| Eisen | Loft | Lie | Offset | Länge | Schwunggewicht | Hand |
| 5 | 24° | 62,5° | 6,7 mm | 38,50" | C7 | RH/LH |
| 6 | 27° | 62,5° | 5,9 mm | 37,75" | C7 | RH/LH |
| 7 | 30° | 62,5° | 5,1 mm | 37,25" | C7 | RH/LH |
| 8 | 34° | 63° | 4,4 mm | 36,75" | C7 | RH/LH |
| 9 | 38,5° | 63,5° | 3,7 mm | 36,25" | C7 | RH/LH |
| PW | 43,5° | 64° | 3,1 mm | 36" | C7 | RH/LH |
| SW | 55° | 64° | 2,0 mm | 35,50" | C9 | RH/LH |
| Eisen | Loft | Lie | Offset | Länge | Schwunggewicht | Hand |
| 6 | 27° | 62,5° | 5,9 mm | 37" | C2,5 | RH/LH |
| 7 | 30° | 62,5° | 5,1 mm | 36,50" | C2,5 | RH/LH |
| 8 | 34° | 63° | 4,4 mm | 36" | C2,5 | RH/LH |
| 9 | 38,5° | 63,5° | 3,7 mm | 35,50" | C2,5 | RH/LH |
| PW | 43,5° | 64° | 3,1 mm | 35,25" | C2,5 | RH/LH |
| SW | 55° | 64° | 2,0 mm | 34,75" | C3,5 | RH/LH |
Angaben zum Hersteller:
COBRA PUMA GOLF (part of Puma SE)
1818 Aston Avenue,
Carlsbad, CA 92008, USA
E-Mail: customerservice@cobragolf.com
Verantwortlich in der EU:
COBRA PUMA GOLF (part of Puma SE)
Golfversand Hannover GmbH,
Vahrenwalder Str. 207,
30165 Hannover, Germany