Callaway Eisensatz Elyte
Artikel-Nr.: 5107406 -14%
999,99 €
UVP: 1.156,00 €
1Rechts/Links:
2Nummer:
3Flex:
4Schaftbezeichnung + Gewicht:
5Schaft-Material:
Nur noch wenige auf Lager
Passende Artikel








Callaway Eisensatz Elyte
THE FUTURE OF PERFORMANCE IS ELYTE
Features & Benefits:
A Shape Designed for Speed:
Ai Advancements for Optimal Distance, Control, and Launch:
Enhanced Sound & Feel:
Elyte Delivers Total Performance:
Launch & Spin:
Elyte Iron Produkt-Spezifikationen:
| Club | Loft | Lie | Länge | Offset | Swing Weight | Verfügbarkeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 19° | 60.625° | 39.125” | 4.2 | D2/D0 | RH/LH |
| 5 | 22° | 61.25° | 38.50” | 3.8 | D2/D0 | RH/LH |
| 6 | 25° | 61.875° | 37.875” | 3.4 | D2/D0 | RH/LH |
| 7 | 29° | 62.5° | 37.25” | 3.0 | D2/D0 | RH/LH |
| 8 | 33° | 63.125° | 36.625” | 2.4 | D2/D0 | RH/LH |
| 9 | 37° | 63.75° | 36” | 1.8 | D2/D0 | RH/LH |
| P | 42° | 64° | 35.75” | 1.5 | D2/D0 | RH/LH |
| A | 47° | 64° | 35.5” | 1.5 | D2/D0 | RH/LH |
| G | 51° | 64° | 35.5” | 1.5 | D2/D0 | RH/LH |
| S | 55° | 64° | 35.5” | 1.5 | D2/D0 | RH/LH |
Schaftoptionen:
Griffoptionen: