




Ping Wedge S259 Chrome
PING Wedge s259
Mehr Spin, Kontrolle und Vielseitigkeit – die neuen s259 Wedges für Ihr bestes Kurzspiel.
Technologie für ultimative Präzision
Die PING s259 Wedges bauen auf den Tour-erprobten Eigenschaften der s159-Serie auf und bieten höheren Spin, optimierte Grinds und neue Loft-Optionen für maximale Vielseitigkeit. Mit präzisionsgefrästen MicroMax-Grooves, einem reibungserhöhenden Face-Blast und sechs Grind-Optionen sind die s259 Wedges für alle Spielstärken und Bedingungen geeignet.
Hauptmerkmale
- MicroMax Grooves: Präzisionsgefräste Rillen für maximalen Spin – engere Abstände bei höheren Lofts (54°–62°) für mehr Kontrolle rund ums Grün, größere Rillen bei niedrigeren Lofts (46°–52°) für volle Schläge.
- Friction Face Blast: Erhöht die Oberflächenreibung für konstanten Spin aus jeder Lage.
- Optimierte Grinds: Sechs Grind-Optionen (B, H, S, W, T, E) für jede Schwungart und Bodenbedingung – inklusive neuem W-Grind in 50° und 52°.
- Tour-Preferred Design: Verfeinerte Formgebung, kürzerer Hosel und zentrierter CG für bessere Kontrolle und Gefühl.
- Elastomer-Insert: Größer und neu geformt für verbessertes Feedback und gedämpfte Vibrationen.
Komplette Spezifikationstabelle
| Loft | Grind | Bounce | Länge | Std. Lie | Offset | Swinggewicht |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 46° | S | 12° | 35.5" | 64.0° | 0.02" | D2 |
| 48° | S | 12° | 35.5" | 64.0° | 0.02" | D2 |
| 50° | S | 12° | 35.5" | 64.0° | 0.02" | D2 |
| 50° | W | 14° | 35.5" | 64.0° | 0.02" | D2 |
| 52° | S | 12° | 35.5" | 64.0° | 0.02" | D2 |
| 52° | W | 14° | 35.5" | 64.0° | 0.02" | D2 |
| 54° | H | 10° | 35.25" | 64.3° | 0.02" | D3 |
| 54° | S | 12° | 35.25" | 64.3° | 0.02" | D3 |
| 54° | W | 14° | 35.25" | 64.3° | 0.02" | D3 |
| 56° | H | 10° | 35.25" | 64.3° | 0.02" | D3 |
| 56° | S | 12° | 35.25" | 64.3° | 0.02" | D3 |
| 56° | W | 14° | 35.25" | 64.3° | 0.02" | D3 |
| 58° | B | 8° | 35" | 64.5° | 0.02" | D4 |
| 58° | H | 8° | 35" | 64.5° | 0.02" | D4 |
| 58° | S | 10° | 35" | 64.5° | 0.02" | D4 |
| 58° | W | 14° | 35" | 64.5° | 0.02" | D4 |
| 58° | T | 6° | 35" | 64.5° | 0.02" | D4 |
| 58° | E | 8° | 35" | 64.5° | 0.02" | D4 |
| 60° | B | 8° | 35" | 64.5° | 0.02" | D4 |
| 60° | H | 8° | 35" | 64.5° | 0.02" | D4 |
| 60° | S | 10° | 35" | 64.5° | 0.02" | D4 |
| 60° | W | 14° | 35" | 64.5° | 0.02" | D4 |
| 60° | T | 6° | 35" | 64.5° | 0.02" | D4 |
| 60° | E | 8° | 35" | 64.5° | 0.02" | D4 |
| 62° | T | 6° | 35" | 64.5° | 0.02" | D4 |
Material & Finish
- Material: Investment-Cast 8620 Carbon Steel
- Finish: Midnight (nur SS-Lofts)
- Elastomer-Insert: Für verbessertes Gefühl und Vibrationsdämpfung
Schaftoptionen
- PING Z-Z115 Wedge (Stahl, 111 g) – mittlerer Abflugwinkel
- PING ALTA CB Blue (Graphit, 72 g) – höherer Launch
Griff: PING 360 Dyla-Wedge
Handicap-Empfehlung: Alle Spielstärken
Eigenschaften
- Maximale Spin-Kontrolle durch MicroMax-Grooves
- Sechs Grinds für jede Schwungart und Bodenbedingung
- Tour-inspiriertes Design für Vertrauen und Gefühl
- Premium-Schäfte für optimales Schlagprofil
Fazit
Die PING s259 Wedges sind die perfekte Wahl für Golfer, die mehr Spin, Kontrolle und Vielseitigkeit im Kurzspiel suchen. Mit innovativer Technologie und einer breiten Auswahl an Grinds und Lofts bringen sie Ihr Spiel rund ums Grün auf das nächste Level.