Kostenlose Lieferung ab 75 € innerhalb Deutschlands •  Täglich neue Artikel online  •  Kauf auf Rechnung  •  Bestpreis-Garantie

Größentabelle Herren Regenbekleidung

Herren Oberbekleidung
US EU UK Brustumfang Taillenumfang
XS 44 34 86 - 89 cm 76 -80 cm
S 46 36 90 - 93 cm 80 - 84 cm
M 48 38 94 - 97 cm 84 -88 cm
M/L 50 40 98 - 101 cm 99 - 92 cm
L 52 42 102 - 106 cm 92 - 96 cm
XL 54 44 107 - 109 cm 96 - 100 cm
XXL 56 46 110 - 113 cm 101 - 105 cm
XXXL 58 48 114 - 117 cm 106 - 110 cm
XXXXL 60 50 118 - 121 cm ab 110 cm

 

Herren Hosen (Normalgrößen)
US DE Inch Bundweite Schrittlänge
S 46 30/32 - 30/34 78 - 81 cm 81 - 86 cm
M 48 32/32 - 32/34 82 - 85 cm 81 - 86 cm
L 50 34/32 - 34/34 86 - 89 cm 81 - 86 cm
L 52 36/32 - 36/34 90 - 93 cm 81 - 86 cm
XL 54 38/32 - 38/34 94 - 99 cm 81 - 86 cm
XXL 56 40/32 - 40/34 100 - 104 cm 81 - 86 cm
XXXL 58 42/32 - 42/34 105 - 109 cm 81 - 86 cm
XXXXL 60 44/32 - 44/34 110 - 114 cm 81 - 86 cm

 

Herren Hosen (Kurzgrößen/Untersetzt)
US DE Inch Bundweite Schrittlänge
S 23 30/30 85 - 88 cm 76 cm
M 24 32/30 89 - 92 cm 76 cm
L 25 34/30 93 - 96 cm 76 cm
L 26 36/30 97 - 100 cm 76 cm
XL 27 38/30 101 - 106 cm 76 cm
XXL 28 40/30 107 - 110 cm 76 cm
XXXL 29 42/30 111 - 114 cm 76 cm
XXXXL 30 44/30 115 - 118 cm 76 cm

 

Herren Hosen (Langgrößen)
US DE Inch Bundweite Schrittlänge
S 90 30/36 74 - 77 cm 91 cm
M 94 32/36 78 - 81 cm 91 cm
L 98 34/36 82 - 85 cm 91 cm
L 102 36/36 86 - 89 cm 91 cm
XL 106 38/36 90 - 93 cm 91 cm
XXL 110 40/36 94 - 98 cm 91 cm
XXXL 114 42/36 100 - 104 cm 91 cm
XXXXL 118 44/36 105 - 108 cm 91 cm